tu-ki
家賃5.8万円
間取り1K
神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分
空室 44 件掲載

| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区神楽町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩6分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩6分 |
||
| 築年月 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 6階建て | 総戸 | 52戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アドバンス神戸マリスⅠは、兵庫県神戸市長田区神楽町2丁目にある6階建ての賃貸不動産物件です。JR山陽本線/新長田駅 徒歩6分
山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分
神戸高速東西線/西代駅 徒歩5分
神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩6分
神戸市海岸線/新長田駅 徒歩6分からアクセスが可能となっております。
2026/07に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は神戸駅前店へお問い合わせください!
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6階 | 1K | 25.23 m2 | 6.82万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.23 m2 | 6.82万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.23 m2 | 6.82万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 24.36 m2 | 6.71万円 | 5,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.1 m2 | 6.89万円 | 5,600円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.23 m2 | 6.78万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.23 m2 | 6.78万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.23 m2 | 6.78万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.23 m2 | 6.78万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 24.36 m2 | 6.67万円 | 5,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 24.36 m2 | 6.67万円 | 5,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 24.36 m2 | 6.67万円 | 5,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.1 m2 | 6.85万円 | 5,600円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.23 m2 | 6.74万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.23 m2 | 6.74万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.23 m2 | 6.74万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.23 m2 | 6.74万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 24.36 m2 | 6.63万円 | 5,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 24.36 m2 | 6.63万円 | 5,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 24.36 m2 | 6.63万円 | 5,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.1 m2 | 6.81万円 | 5,600円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.1 m2 | 6.81万円 | 5,600円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.23 m2 | 6.7万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.23 m2 | 6.7万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.23 m2 | 6.7万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.23 m2 | 6.7万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 24.36 m2 | 6.59万円 | 5,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 24.36 m2 | 6.59万円 | 5,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 24.36 m2 | 6.59万円 | 5,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.1 m2 | 6.77万円 | 5,600円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.1 m2 | 6.77万円 | 5,600円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.23 m2 | 6.66万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.23 m2 | 6.66万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.23 m2 | 6.66万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.23 m2 | 6.66万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 24.36 m2 | 6.55万円 | 5,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 24.36 m2 | 6.55万円 | 5,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 24.36 m2 | 6.55万円 | 5,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 26.1 m2 | 6.57万円 | 5,600円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 25.23 m2 | 6.46万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 25.23 m2 | 6.46万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 25.23 m2 | 6.46万円 | 5,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 24.36 m2 | 6.35万円 | 5,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 24.36 m2 | 6.35万円 | 5,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区神楽町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩6分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩6分 |
||
| 築年月 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 6階建て | 総戸 | 52戸 |
アドバンス神戸マリスⅠは、兵庫県神戸市長田区神楽町2丁目にそびえる地上6階建ての賃貸物件です。JR山陽本線/新長田駅 徒歩6分
山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分
神戸高速東西線/西代駅 徒歩5分
神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩6分
神戸市海岸線/新長田駅 徒歩6分からアクセスが可能となっております。2026/07に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。