モンサンミッシェルハサカ
家賃5.1万円
間取り1K
JR山陽本線/兵庫駅 徒歩1分
空室 9 件掲載

| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | 120戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリード神戸兵庫駅マリーナスクエアは、兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目にある11階建ての賃貸不動産物件です。JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分
神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分
神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩14分
神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。
2021/08に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は神戸駅前店へお問い合わせください!
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9階 | 1K | 21.31 m2 | 6.18万円 | 8,000円 | - | 6.98万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.31 m2 | 6.2万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.68 m2 | 6.14万円 | 8,000円 | - | 6.94万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.68 m2 | 6.44万円 | 5,300円 | - | 6.97万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.31 m2 | 6.41万円 | 5,200円 | - | 6.93万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.68 m2 | 5.9万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.31 m2 | 6.13万円 | 8,000円 | - | 6.93万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.31 m2 | 6.32万円 | 5,200円 | - | 6.84万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.31 m2 | 6.14万円 | 8,000円 | - | 6.94万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | 120戸 |
エスリード神戸兵庫駅マリーナスクエアは、兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目にそびえる地上11階建ての賃貸物件です。JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分
神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分
神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩14分
神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2021/08に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。